テンプラニーニョ グラディウム(スペイン) | 2,200円 |
プリミティーボ カッライア(イタリア) | 2,200円 |
ロバートモンダヴィ・ウッドブリッジ・ジンファンデル(カリフォルニア) | 2,400円 |
ラ・パッション・グルナッシュ トータベロワーズ協同組合(フランス) | 2,600円 |
パヌール ピノ・ノワール リザーヴ オーク・エイジド(チリ) | 2,800円 |
ネロダヴォラ・シチリアIGT クズマーノ(イタリア) | 2,800円 |
トレンサム ピノノワール (オーストラリア ピノ・ノワール) | 3,000円 |
CHレキャトルフィーユ・コートデュローヌ フレシア(フランス) | 3,000円 |
テルモ・ロドリゲス AL(スペイン) | 3,000円 |
ラッチ・デ・ライム07 セリョール・ピニョル(スペイン) | 3,000円 |
ジャンクロードマス カベルネソーヴィニヨン07(フランス) | 3,000円 |
カサ・ガルーダ クリアンサ ラマンチャ(スペイン) | 3,200円 |
サンコム コート・デュ・ローヌ ルージュ(フランス) | 3,800円 |
マシャレッリ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ(イタリア) | 3,800円 |
シャトー酒折ワイナリー マスカットベリーA(日本) | 3,800円 |
シャトー・ポジャッド カオール(フランス) | 4,000円 |
ヌエストラ・セニョーラ・ポルタル06 セリョール・ピニョル(スペイン) | 4,500円 |
ムーラン・ディサン06(フランス) | 4,600円 |
ブルゴーニュ・ピノノワール06 | 4,800円 |
シャトー・ボーモン06(フランス) | 5,200円 |
アンソニー・バルトン・メドック06(フランス) | 5,800円 |
ブルゴーニュ・ピノノワールV.V | 6,000円 |
フィサン06 エルベシャルロパン(フランス) | 6,000円 |
ブルゴーニュ・ルージュ・レシャンダルジャン05 | 7,000円 |
サントネ ドメーヌ・シュブロ07(フランス) | 8,000円 |
シャトー・デュルフォール・ヴィヴァン2007(フランス) | 10,000円 |
シャトー・ランシュ・ムーサ2001(フランス) | 10,000円 |
マルサネ・アン・エシェゾー06 | 12,000円 |

12月16日
『イベント案内』更新しました
10月21日
『ライブラリー』更新しました